Selenium.WebDriver.ChromeDriver
2.10.0.1-beta2
See the version list below for details.
dotnet add package Selenium.WebDriver.ChromeDriver --version 2.10.0.1-beta2
NuGet\Install-Package Selenium.WebDriver.ChromeDriver -Version 2.10.0.1-beta2
<PackageReference Include="Selenium.WebDriver.ChromeDriver" Version="2.10.0.1-beta2" />
<PackageVersion Include="Selenium.WebDriver.ChromeDriver" Version="2.10.0.1-beta2" />
<PackageReference Include="Selenium.WebDriver.ChromeDriver" />
paket add Selenium.WebDriver.ChromeDriver --version 2.10.0.1-beta2
#r "nuget: Selenium.WebDriver.ChromeDriver, 2.10.0.1-beta2"
#:package Selenium.WebDriver.ChromeDriver@2.10.0.1-beta2
#addin nuget:?package=Selenium.WebDriver.ChromeDriver&version=2.10.0.1-beta2&prerelease
#tool nuget:?package=Selenium.WebDriver.ChromeDriver&version=2.10.0.1-beta2&prerelease
Download and install Chrome Driver(Win32) for Selenium WebDriver into your Unit Test Project on the fly.
"chromedriver.exe" added as a linked project item, and copied to bin folder at the build.
NuGet package restoring ready, and no need to commit "chromedriver.exe" binary into source code control repository.
/ Selenium WebDriver用 Chrome Driver(Win32) をその場でダウンロードし単体テストプロジェクトに追加します。
"chromedriver.exe" はリンクされたアイテムとしてプロジェクトに追加され、ビルド時に bin フォルダにコピーされます。
NuGet パッケージの復元に対応済み、"chromedriver.exe" をソース管理リポジトリに登録する必要はありません。
/ The installing/uninstalling script codes that contained this package are free and unencumbered software released into the public domain.
/ "chromedriver.exe" is licensed under the New BSD License.
Learn more about Target Frameworks and .NET Standard.
This package has no dependencies.
NuGet packages (124)
Showing the top 5 NuGet packages that depend on Selenium.WebDriver.ChromeDriver:
Package | Downloads |
---|---|
Miru.PageTesting.Chrome
Package Description |
|
SpecsFor.Mvc
SpecsFor.Mvc is a stand-alone acceptance testing framework for ASP.NET MVC. It enables you to write strongly-typed, refactor friendly integration tests using the browser and testing framework of your choice. |
|
Selenium.Helper
This package contains .NET helper classes to make the creation of Selenium tests easier. It contains a Connector class that supports various initializations of the Driver. It also contains a utility class to assist in working with elements. |
|
Ocaramba
Framework to automate tests using Selenium WebDriver |
|
Animatronio
Selenium Framework |
GitHub repositories (46)
Showing the top 20 popular GitHub repositories that depend on Selenium.WebDriver.ChromeDriver:
Repository | Stars |
---|---|
duplicati/duplicati
Store securely encrypted backups in the cloud!
|
|
Sonarr/Sonarr
Smart PVR for newsgroup and bittorrent users.
|
|
Radarr/Radarr
Movie organizer/manager for usenet and torrent users.
|
|
btcpayserver/btcpayserver
Accept Bitcoin payments. Free, open-source & self-hosted, Bitcoin payment processor.
|
|
Prowlarr/Prowlarr
Prowlarr is an indexer manager/proxy built on the popular *arr .net/reactjs base stack to integrate with your various PVR apps, supporting management of both Torrent Trackers and Usenet Indexers.
|
|
mono/SkiaSharp
SkiaSharp is a cross-platform 2D graphics API for .NET platforms based on Google's Skia Graphics Library. It provides a comprehensive 2D API that can be used across mobile, server and desktop models to render images.
|
|
Lidarr/Lidarr
Looks and smells like Sonarr but made for music.
|
|
testcontainers/testcontainers-dotnet
A library to support tests with throwaway instances of Docker containers for all compatible .NET Standard versions.
|
|
Readarr/Readarr
Book Manager and Automation (Sonarr for Ebooks)
|
|
aspnet/KestrelHttpServer
[Archived] A cross platform web server for ASP.NET Core. Project moved to https://github.com/aspnet/AspNetCore
|
|
jakubgarfield/Bonobo-Git-Server
Bonobo Git Server for Windows is a web application you can install on your IIS and easily manage and connect to your git repositories. Go to homepage for release and more info.
|
|
openbullet/openbullet
The OpenBullet web testing application.
|
|
CodeMazeBlog/CodeMazeGuides
The main repository for all the Code Maze guides
|
|
HTBox/allReady
This repo contains the code for allReady, an open-source solution focused on increasing awareness, efficiency and impact of preparedness campaigns as they are delivered by humanitarian and disaster response organizations in local communities.
|
|
Whisparr/Whisparr
|
|
hamed-shirbandi/TaskoMask
Task management system based on .NET 8 with Microservices, DDD, CQRS, Event Sourcing and Testing Concepts
|
|
Lunat1q/Catchem-PoGo
Project is DEAD, Discord server: https://discord.me/Catchem
|
|
Implem/Implem.Pleasanter
Pleasanter is a no-code/low-code development platform that runs on .NET. You can quickly create business applications with simple operations.
|
|
AutomateThePlanet/AutomateThePlanet-Learning-Series
Automate The Planet Series Source Code
|
|
cmu-sei/GHOSTS
GHOSTS is a realistic user simulation framework for cyber experimentation, simulation, training, and exercise
|
Version | Downloads | Last Updated |
---|---|---|
140.0.7339.2400-beta | 0 | 8/21/2025 |
140.0.7339.1600-beta | 275 | 8/14/2025 |
140.0.7339.500-beta | 364 | 8/6/2025 |
139.0.7258.13800 | 0 | 8/21/2025 |
139.0.7258.6800 | 6,154 | 8/12/2025 |
139.0.7258.6600 | 15,181 | 8/5/2025 |
139.0.7258.6600-beta | 254 | 7/30/2025 |
139.0.7258.5200-beta | 569 | 7/23/2025 |
139.0.7258.4200-beta | 338 | 7/16/2025 |
139.0.7258.3100-beta | 391 | 7/10/2025 |
139.0.7258.500-beta | 2,419 | 6/25/2025 |
138.0.7204.18300 | 14,450 | 7/29/2025 |
138.0.7204.16800 | 8,969 | 7/22/2025 |
138.0.7204.15700 | 15,540 | 7/15/2025 |
138.0.7204.9400 | 31,318 | 7/8/2025 |
138.0.7204.9200 | 51,240 | 7/1/2025 |
138.0.7204.4900 | 79,741 | 6/24/2025 |
138.0.7204.3500-beta | 406 | 6/19/2025 |
138.0.7204.2300-beta | 656 | 6/11/2025 |
138.0.7204.1500-beta | 828 | 6/4/2025 |
138.0.7204.400-beta | 5,672 | 5/29/2025 |
137.0.7151.11900 | 119,680 | 6/17/2025 |
137.0.7151.7000 | 46,319 | 6/10/2025 |
137.0.7151.6800 | 70,831 | 6/3/2025 |
137.0.7151.5500 | 103,282 | 5/27/2025 |
137.0.7151.4000-beta | 850 | 5/21/2025 |
137.0.7151.3200-beta | 501 | 5/20/2025 |
137.0.7151.2700-beta | 459 | 5/16/2025 |
137.0.7151.1500-beta | 1,605 | 5/13/2025 |
137.0.7151.600-beta | 4,376 | 5/3/2025 |
136.0.7103.11300 | 77,292 | 5/21/2025 |
136.0.7103.9400 | 47,882 | 5/16/2025 |
136.0.7103.9200 | 46,349 | 5/13/2025 |
136.0.7103.4900 | 174,523 | 4/29/2025 |
136.0.7103.4800-beta | 1,112 | 4/23/2025 |
136.0.7103.3300-beta | 866 | 4/16/2025 |
136.0.7103.2500-beta | 1,283 | 4/9/2025 |
136.0.7103.1700-beta | 4,382 | 4/3/2025 |
135.0.7049.11400 | 53,214 | 4/23/2025 |
135.0.7049.9700 | 13,207 | 4/22/2025 |
135.0.7049.9500 | 63,841 | 4/15/2025 |
135.0.7049.8400 | 79,005 | 4/8/2025 |
135.0.7049.4200 | 265,004 | 4/1/2025 |
135.0.7049.4100-beta | 787 | 3/27/2025 |
135.0.7049.2800-beta | 534 | 3/20/2025 |
135.0.7049.1700-beta | 917 | 3/12/2025 |
135.0.7049.300-beta | 2,954 | 3/5/2025 |
134.0.6998.16500 | 131,973 | 3/22/2025 |
134.0.6998.9000 | 35,046 | 3/20/2025 |
134.0.6998.8800 | 179,948 | 3/10/2025 |
134.0.6998.3500 | 156,998 | 3/4/2025 |
134.0.6998.3500-beta | 1,140 | 3/1/2025 |
134.0.6998.2300-beta | 1,905 | 2/19/2025 |
134.0.6998.1500-beta | 1,781 | 2/12/2025 |
134.0.6998.300-beta | 4,702 | 2/5/2025 |
133.0.6943.14100 | 93,563 | 2/25/2025 |
133.0.6943.12600 | 99,183 | 2/19/2025 |
133.0.6943.9800 | 86,536 | 2/12/2025 |
133.0.6943.5300 | 216,045 | 2/4/2025 |
133.0.6943.3500-beta | 2,001 | 1/29/2025 |
133.0.6943.2700-beta | 1,942 | 1/23/2025 |
133.0.6943.1600-beta | 1,490 | 1/15/2025 |
132.0.6834.15900 | 123,083 | 1/28/2025 |
132.0.6834.11000 | 81,623 | 1/22/2025 |
132.0.6834.8300 | 123,899 | 1/14/2025 |
132.0.6834.8300-beta | 1,171 | 1/9/2025 |
132.0.6834.5700-beta | 3,958 | 12/19/2024 |
132.0.6834.4600-beta | 1,733 | 12/12/2024 |
132.0.6834.3200-beta | 3,055 | 12/4/2024 |
132.0.6834.1500-beta | 4,988 | 11/21/2024 |
132.0.6834.600-beta | 4,056 | 11/14/2024 |
131.0.6778.26400 | 123,392 | 1/7/2025 |
131.0.6778.20400 | 139,879 | 12/18/2024 |
131.0.6778.10800 | 149,279 | 12/11/2024 |
131.0.6778.8700 | 117,230 | 12/3/2024 |
131.0.6778.8500 | 297,008 | 11/20/2024 |
131.0.6778.6900 | 495,730 | 11/12/2024 |
131.0.6778.3300-beta | 1,439 | 11/6/2024 |
131.0.6778.2400-beta | 1,640 | 10/30/2024 |
131.0.6778.1300-beta | 1,141 | 10/23/2024 |
131.0.6778.300-beta | 1,399 | 10/16/2024 |
130.0.6723.11600 | 159,009 | 11/6/2024 |
130.0.6723.9300 | 36,639 | 11/5/2024 |
130.0.6723.9100 | 159,869 | 10/29/2024 |
130.0.6723.6900 | 177,830 | 10/22/2024 |
130.0.6723.5800 | 222,010 | 10/15/2024 |
130.0.6723.4400-beta | 963 | 10/10/2024 |
130.0.6723.3100-beta | 1,349 | 10/4/2024 |
130.0.6723.1900-beta | 1,783 | 9/25/2024 |
130.0.6723.600-beta | 2,233 | 9/18/2024 |
129.0.6668.10000 | 151,197 | 10/9/2024 |
129.0.6668.9100 | 42,709 | 10/8/2024 |
129.0.6668.8900 | 115,373 | 10/2/2024 |
129.0.6668.7000 | 169,521 | 9/24/2024 |
129.0.6668.5800 | 268,569 | 9/17/2024 |
129.0.6668.4200-beta | 2,437 | 9/11/2024 |
129.0.6668.2900-beta | 2,604 | 9/4/2024 |
129.0.6668.2200-beta | 1,804 | 8/29/2024 |
129.0.6668.1200-beta | 1,944 | 8/22/2024 |
128.0.6613.13700 | 151,098 | 9/11/2024 |
128.0.6613.11900 | 167,696 | 9/2/2024 |
128.0.6613.8600 | 82,642 | 8/28/2024 |
128.0.6613.8400 | 216,903 | 8/21/2024 |
128.0.6613.3600-beta | 2,409 | 8/14/2024 |
128.0.6613.1800-beta | 2,321 | 7/31/2024 |
127.0.6533.11900 | 155,157 | 8/13/2024 |
127.0.6533.9900 | 117,739 | 8/6/2024 |
127.0.6533.8800 | 117,158 | 7/30/2024 |
127.0.6533.7200 | 239,331 | 7/23/2024 |
127.0.6533.5700-beta | 1,031 | 7/17/2024 |
127.0.6533.4300-beta | 1,366 | 7/12/2024 |
127.0.6533.2600-beta | 6,487 | 6/26/2024 |
127.0.6533.1700-beta | 1,427 | 6/20/2024 |
127.0.6533.400-beta | 2,631 | 6/13/2024 |
126.0.6478.18200 | 139,447 | 7/17/2024 |
126.0.6478.12600 | 294,736 | 6/24/2024 |
126.0.6478.6300 | 72,420 | 6/20/2024 |
126.0.6478.6200 | 97,089 | 6/18/2024 |
126.0.6478.6100 | 84,023 | 6/13/2024 |
126.0.6478.5500 | 161,384 | 6/11/2024 |
126.0.6478.3600-beta | 1,101 | 6/5/2024 |
126.0.6478.2600-beta | 1,056 | 5/29/2024 |
126.0.6478.1700-beta | 4,787 | 5/23/2024 |
126.0.6478.700-beta | 1,947 | 5/16/2024 |
125.0.6422.14100 | 222,678 | 5/31/2024 |
125.0.6422.7800 | 144,222 | 5/24/2024 |
125.0.6422.7600 | 157,738 | 5/21/2024 |
125.0.6422.6000 | 196,456 | 5/15/2024 |
125.0.6422.4100-beta | 5,010 | 5/8/2024 |
125.0.6422.2600-beta | 784 | 5/2/2024 |
125.0.6422.1400-beta | 1,145 | 4/24/2024 |
125.0.6422.400-beta | 708 | 4/24/2024 |
124.0.6367.20700 | 116,932 | 5/13/2024 |
124.0.6367.20100 | 39,291 | 5/10/2024 |
124.0.6367.15500 | 26,329 | 5/8/2024 |
124.0.6367.9100 | 301,821 | 4/25/2024 |
124.0.6367.7800 | 213,472 | 4/24/2024 |
124.0.6367.6000 | 200,686 | 4/16/2024 |
124.0.6367.4900-beta | 1,309 | 4/13/2024 |
124.0.6367.2900-beta | 2,075 | 4/3/2024 |
124.0.6367.800-beta | 6,487 | 3/21/2024 |
123.0.6312.12200 | 218,587 | 4/10/2024 |
123.0.6312.8600 | 450,279 | 3/26/2024 |
123.0.6312.5800 | 299,887 | 3/20/2024 |
123.0.6312.4600-beta | 4,972 | 3/14/2024 |
123.0.6312.2800-beta | 6,732 | 3/6/2024 |
123.0.6312.2200-beta | 3,327 | 2/29/2024 |
123.0.6312.400-beta | 6,293 | 2/21/2024 |
122.0.6261.11100 | 183,581 | 3/7/2024 |
122.0.6261.9400 | 213,996 | 2/27/2024 |
122.0.6261.6901 | 137,714 | 2/24/2024 |
122.0.6261.6900 | 24,247 | 2/23/2024 |
122.0.6261.5700 | 199,586 | 2/21/2024 |
122.0.6261.3900-beta | 3,951 | 2/14/2024 |
122.0.6261.2900-beta | 6,012 | 2/7/2024 |
122.0.6261.1800-beta | 4,013 | 1/31/2024 |
122.0.6261.600-beta | 5,109 | 1/25/2024 |
121.0.6167.18400 | 86,135 | 2/17/2024 |
121.0.6167.8500 | 650,187 | 1/23/2024 |
121.0.6167.8500-beta | 33,262 | 1/22/2024 |
121.0.6167.5700-beta | 8,210 | 1/10/2024 |
121.0.6167.4700-beta | 5,564 | 1/5/2024 |
121.0.6167.1600-beta | 8,085 | 12/13/2023 |
121.0.6167.800-beta | 8,392 | 12/8/2023 |
120.0.6099.10900 | 590,361 | 12/18/2023 |
120.0.6099.7100 | 334,492 | 12/6/2023 |
120.0.6099.6200-beta | 6,788 | 12/4/2023 |
120.0.6099.5600-beta | 6,487 | 11/30/2023 |
120.0.6099.3500-beta | 6,747 | 11/22/2023 |
120.0.6099.2800-beta | 7,524 | 11/16/2023 |
120.0.6099.1800-beta | 6,401 | 11/9/2023 |
120.0.6099.500-beta | 8,143 | 11/1/2023 |
119.0.6045.10500 | 1,761,367 | 10/31/2023 |
119.0.6045.5900-beta | 13,987 | 10/26/2023 |
119.0.6045.2100-beta | 58,032 | 10/12/2023 |
119.0.6045.900-beta | 8,716 | 10/10/2023 |
118.0.5993.7000 | 546,131 | 10/11/2023 |
118.0.5993.5400-beta | 7,979 | 10/8/2023 |
118.0.5993.3200-beta | 9,345 | 9/29/2023 |
118.0.5993.1800-beta | 8,435 | 9/20/2023 |
117.0.5938.14900 | 149,494 | 10/4/2023 |
117.0.5938.9200 | 217,023 | 9/21/2023 |
117.0.5938.8800 | 135,646 | 9/16/2023 |
117.0.5938.6200 | 188,432 | 9/12/2023 |
117.0.5938.4800-beta | 8,113 | 9/6/2023 |
117.0.5938.3500-beta | 8,498 | 8/30/2023 |
117.0.5938.2200-beta | 18,779 | 8/23/2023 |
117.0.5938.1100-beta | 10,693 | 8/16/2023 |
116.0.5845.9600 | 1,025,400 | 8/15/2023 |
116.0.5845.9600-beta | 8,788 | 8/14/2023 |
116.0.5845.8200-beta | 11,709 | 8/9/2023 |
116.0.5845.6200-beta | 9,663 | 8/3/2023 |
116.0.5845.4900-beta | 9,250 | 7/26/2023 |
116.0.5845.4200-beta | 12,992 | 7/20/2023 |
115.0.5790.17000 | 262,286 | 8/2/2023 |
115.0.5790.10200 | 299,334 | 7/21/2023 |
115.0.5790.9800 | 195,982 | 7/18/2023 |
114.0.5735.9000 | 1,213,868 | 5/31/2023 |
114.0.5735.1600 | 228,344 | 5/30/2023 |
114.0.5735.1600-beta | 10,156 | 5/4/2023 |
113.0.5672.6300 | 799,064 | 5/3/2023 |
113.0.5672.2400 | 52,069 | 5/3/2023 |
113.0.5672.2400-beta | 13,903 | 4/10/2023 |
112.0.5615.4900 | 594,003 | 4/5/2023 |
112.0.5615.2800-beta | 19,939 | 3/16/2023 |
111.0.5563.6400 | 695,451 | 3/8/2023 |
111.0.5563.4100 | 67,100 | 3/8/2023 |
111.0.5563.4100-beta | 9,632 | 2/27/2023 |
111.0.5563.1900-beta | 10,093 | 2/10/2023 |
110.0.5481.7700 | 702,773 | 2/8/2023 |
110.0.5481.3000 | 49,842 | 2/7/2023 |
110.0.5481.3000-beta | 10,233 | 1/14/2023 |
109.0.5414.7400 | 870,211 | 1/11/2023 |
109.0.5414.2500-beta | 21,365 | 12/2/2022 |
108.0.5359.7100 | 852,647 | 11/30/2022 |
108.0.5359.2200 | 74,820 | 11/29/2022 |
108.0.5359.2200-beta | 10,032 | 11/3/2022 |
107.0.5304.6200 | 1,074,015 | 10/25/2022 |
107.0.5304.1800-beta | 9,315 | 10/2/2022 |
106.0.5249.6100 | 707,512 | 9/28/2022 |
106.0.5249.2100 | 45,018 | 9/27/2022 |
106.0.5249.2100-beta | 11,005 | 9/2/2022 |
105.0.5195.5200 | 1,107,322 | 8/31/2022 |
105.0.5195.1900 | 107,390 | 8/31/2022 |
105.0.5195.1900-beta | 10,919 | 8/8/2022 |
104.0.5112.7900 | 831,692 | 8/3/2022 |
104.0.5112.2900 | 124,562 | 8/3/2022 |
104.0.5112.2900-beta | 14,287 | 7/7/2022 |
104.0.5112.2000-beta | 31,210 | 6/24/2022 |
103.0.5060.13400 | 268,900 | 7/20/2022 |
103.0.5060.5300 | 662,952 | 6/22/2022 |
103.0.5060.2400-beta | 10,473 | 5/30/2022 |
102.0.5005.6102 | 735,845 | 5/28/2022 |
102.0.5005.6101 | 16,082 | 5/28/2022 |
102.0.5005.6100 | 103,203 | 5/25/2022 |
102.0.5005.2700 | 54,732 | 5/24/2022 |
102.0.5005.2700-beta | 11,025 | 5/2/2022 |
101.0.4951.4100 | 679,769 | 4/27/2022 |
101.0.4951.1500-beta | 14,711 | 4/2/2022 |
100.0.4896.6000 | 1,085,518 | 3/30/2022 |
100.0.4896.2000 | 57,117 | 3/30/2022 |
100.0.4896.2000-beta | 10,284 | 3/4/2022 |
99.0.4844.5100 | 794,498 | 3/4/2022 |
99.0.4844.5100-beta | 118,971 | 3/2/2022 |
99.0.4844.3500-beta | 10,580 | 2/17/2022 |
99.0.4844.1700-beta | 8,841 | 2/5/2022 |
98.0.4758.10200 | 400,116 | 2/15/2022 |
98.0.4758.8000 | 342,009 | 2/4/2022 |
98.0.4758.4800 | 121,551 | 2/3/2022 |
98.0.4758.4800-beta | 54,003 | 1/12/2022 |
97.0.4692.7100 | 750,497 | 1/6/2022 |
97.0.4692.3600-beta | 15,197 | 12/3/2021 |
97.0.4692.2000-beta | 13,791 | 11/19/2021 |
96.0.4664.4500 | 1,434,709 | 11/16/2021 |
96.0.4664.3500-beta | 12,666 | 11/8/2021 |
96.0.4664.1800-beta.2 | 2,137 | 11/3/2021 |
96.0.4664.1800-beta | 9,560 | 10/25/2021 |
95.0.4638.6900 | 216,691 | 11/8/2021 |
95.0.4638.5401 | 161,522 | 11/3/2021 |
95.0.4638.5400 | 129,959 | 10/28/2021 |
95.0.4638.1700 | 225,732 | 10/20/2021 |
95.0.4638.1700-beta | 23,299 | 9/28/2021 |
95.0.4638.1000-beta | 8,446 | 9/21/2021 |
94.0.4606.11300 | 41,420 | 11/8/2021 |
94.0.4606.6100 | 746,869 | 9/28/2021 |
94.0.4606.4101 | 216,120 | 9/22/2021 |
94.0.4606.4101-beta | 9,475 | 9/10/2021 |
93.0.4577.6300 | 219,488 | 9/14/2021 |
93.0.4577.1500 | 399,428 | 9/1/2021 |
93.0.4577.1500-beta | 16,616 | 7/29/2021 |
92.0.4515.10700 | 764,151 | 7/29/2021 |
92.0.4515.4300 | 253,841 | 7/21/2021 |
92.0.4515.4300-beta | 15,507 | 6/12/2021 |
91.0.4472.10100 | 842,291 | 6/12/2021 |
91.0.4472.1900 | 635,408 | 5/26/2021 |
91.0.4472.1900-beta | 12,464 | 4/23/2021 |
90.0.4430.2400 | 1,194,496 | 4/14/2021 |
90.0.4430.2400-beta | 15,147 | 3/16/2021 |
89.0.4389.2300 | 1,119,536 | 3/4/2021 |
89.0.4389.2300-beta | 17,022 | 1/29/2021 |
88.0.4324.9600 | 1,148,591 | 1/21/2021 |
88.0.4324.2700 | 76,836 | 1/19/2021 |
88.0.4324.2700-beta | 11,432 | 12/4/2020 |
87.0.4280.8800 | 1,311,459 | 12/2/2020 |
87.0.4280.2000 | 608,440 | 11/18/2020 |
87.0.4280.2000-beta | 34,585 | 10/17/2020 |
86.0.4240.2200 | 825,008 | 10/9/2020 |
86.0.4240.2200-beta | 23,499 | 9/4/2020 |
85.0.4183.8700 | 1,154,192 | 8/28/2020 |
85.0.4183.8300 | 198,822 | 8/26/2020 |
85.0.4183.3800-beta | 18,358 | 7/24/2020 |
84.0.4147.3001 | 533,364 | 7/15/2020 |
84.0.4147.3001-beta | 8,305 | 7/12/2020 |
84.0.4147.3000-beta | 18,742 | 5/29/2020 |
83.0.4103.3915 | 68,088 | 7/15/2020 |
83.0.4103.3915-beta | 14,205 | 7/11/2020 |
83.0.4103.3910 | 236,934 | 6/28/2020 |
83.0.4103.3910-beta | 20,917 | 5/24/2020 |
83.0.4103.3900 | 1,113,584 | 5/20/2020 |
83.0.4103.3900-beta | 24,205 | 5/6/2020 |
83.0.4103.1400-beta | 13,171 | 4/17/2020 |
81.0.4044.13800 | 192,508 | 5/6/2020 |
81.0.4044.6900 | 377,598 | 4/9/2020 |
81.0.4044.6900-beta | 9,288 | 3/18/2020 |
81.0.4044.2000-beta | 12,220 | 2/14/2020 |
80.0.3987.10600 | 1,182,604 | 2/14/2020 |
80.0.3987.1600 | 277,979 | 2/5/2020 |
80.0.3987.1600-beta | 10,691 | 12/20/2019 |
79.0.3945.3600 | 960,148 | 12/12/2019 |
79.0.3945.3600-beta | 25,823 | 11/19/2019 |
79.0.3945.1600-beta | 9,556 | 10/31/2019 |
78.0.3904.10500 | 402,044 | 11/19/2019 |
78.0.3904.7000 | 540,886 | 10/23/2019 |
78.0.3904.1100-beta | 12,085 | 9/13/2019 |
77.0.3865.4000 | 686,407 | 9/13/2019 |
77.0.3865.4000-beta | 10,544 | 8/21/2019 |
77.0.3865.10-beta | 15,315 | 8/7/2019 |
76.0.3809.12600 | 316,099 | 8/22/2019 |
76.0.3809.6801 | 112,981 | 8/12/2019 |
76.0.3809.68 | 200,299 | 8/5/2019 |
76.0.3809.68-beta | 12,680 | 7/17/2019 |
76.0.3809.25-beta | 11,505 | 6/14/2019 |
76.0.3809.12-beta | 8,258 | 6/8/2019 |
75.0.3770.140 | 360,450 | 7/14/2019 |
75.0.3770.90 | 245,210 | 6/14/2019 |
75.0.3770.8 | 77,745 | 6/8/2019 |
74.0.3729.6 | 535,631 | 4/25/2019 |
73.0.3683.68 | 363,745 | 3/13/2019 |
72.0.3626.69 | 594,285 | 3/5/2019 |
71.0.3578.137 | 62,016 | 3/5/2019 |
2.46.0 | 385,421 | 2/2/2019 |
2.45.0 | 501,441 | 12/11/2018 |
2.44.0 | 510,782 | 11/21/2018 |
2.43.0 | 965,269 | 10/18/2018 |
2.42.0.1 | 432,342 | 9/14/2018 |
2.41.0 | 636,297 | 7/28/2018 |
2.40.0 | 888,244 | 6/8/2018 |
2.39.0 | 117,536 | 5/30/2018 |
2.38.0.1 | 540,914 | 4/26/2018 |
2.38.0 | 832,020 | 4/18/2018 |
2.37.0 | 671,466 | 3/17/2018 |
2.36.0 | 284,849 | 3/2/2018 |
2.35.0 | 501,165 | 1/11/2018 |
2.34.0 | 152,588 | 12/10/2017 |
2.33.0 | 537,623 | 10/4/2017 |
2.32.0 | 198,230 | 8/31/2017 |
2.31.0 | 161,944 | 7/23/2017 |
2.30.0.1 | 500,282 | 6/8/2017 |
2.29.0 | 373,138 | 4/4/2017 |
2.28.0.2-beta | 9,925 | 3/21/2017 |
2.28.0.1-beta | 10,856 | 3/9/2017 |
2.28.0 | 144,268 | 3/9/2017 |
2.27.0.7-beta | 10,084 | 3/3/2017 |
2.27.0.6-beta | 8,572 | 3/2/2017 |
2.27.0.2-beta | 8,813 | 2/28/2017 |
2.27.0 | 298,854 | 12/22/2016 |
2.26.0 | 67,815 | 12/6/2016 |
2.25.0.8 | 147,664 | 11/15/2016 |
2.25.0.8-beta | 13,399 | 10/29/2016 |
2.25.0 | 115,989 | 10/24/2016 |
2.24.0 | 162,411 | 9/16/2016 |
2.23.0.1 | 122,656 | 8/10/2016 |
2.23.0 | 11,851 | 8/9/2016 |
2.22.0 | 124,811 | 6/8/2016 |
2.21.0.1-beta | 10,163 | 5/5/2016 |
2.21.0 | 245,153 | 1/26/2016 |
2.20.0 | 190,121 | 10/9/2015 |
2.19.0 | 57,050 | 9/6/2015 |
2.18.0 | 21,288 | 8/22/2015 |
2.17.0 | 16,621 | 8/12/2015 |
2.16.0 | 35,516 | 6/27/2015 |
2.15.0 | 51,271 | 4/1/2015 |
2.14.0.1-beta | 9,581 | 3/6/2015 |
2.14.0 | 31,753 | 3/3/2015 |
2.13.0 | 27,890 | 1/6/2015 |
2.12.0 | 28,806 | 10/30/2014 |
2.10.0.1-beta2 | 9,970 | 8/14/2014 |
2.10.0.1-beta | 9,461 | 8/14/2014 |
2.10.0 | 41,972 | 5/8/2014 |
2.9.0.1 | 14,901 | 4/7/2014 |
2.9.0.1-beta3 | 9,800 | 4/5/2014 |
2.9.0.1-beta2 | 9,771 | 4/3/2014 |
2.9.0 | 18,624 | 3/27/2014 |
2.8.0 | 26,656 | 1/24/2014 |
2.3.0 | 18,151 | 9/7/2013 |
2.2.0 | 29,736 | 8/28/2013 |
v.2.10.0.1
- Fix: Installing this package was fail when .csproj file and packages folder are in a same folder.
v.2.10
- Chrome Driver 2.10 release
v.2.9.0.1
- HTTP proxy settings are available now.(1. HTTP_PROXY environment variable, 2. NuGet configuration)
- Fix: Occur exception at Add-Type in init.ps1 when installing the package.