| 7.0.5000.1469-experimental | 1,055 | 7/3/2025 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1468-experimental | 1,089 | 5/28/2025 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1467-experimental | 1,364 | 5/26/2025 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1466-experimental | 1,189 | 5/9/2025 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1465-experimental | 990 | 5/5/2025 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1464-experimental | 1,280 | 4/17/2025 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1463-experimental | 1,108 | 4/16/2025 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1462-experimental | 1,228 | 4/4/2025 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1461-experimental | 1,309 | 3/24/2025 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1460-experimental | 1,109 | 3/4/2025 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1459-experimental | 1,025 | 2/26/2025 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1458-experimental | 1,008 | 2/25/2025 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1457-experimental | 1,035 | 2/25/2025 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1456-experimental | 1,042 | 2/24/2025 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1455-experimental | 1,020 | 2/24/2025 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1454-experimental | 1,003 | 2/24/2025 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1453-experimental | 1,069 | 2/19/2025 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1452-experimental | 989 | 2/19/2025 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1451-experimental | 1,245 | 2/14/2025 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1450-experimental | 1,051 | 2/13/2025 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1449-experimental | 1,031 | 2/12/2025 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1448-experimental | 1,056 | 2/11/2025 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1447-experimental | 1,049 | 2/10/2025 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1445-experimental | 995 | 2/7/2025 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1444-experimental | 1,026 | 2/7/2025 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1443-experimental | 1,016 | 2/7/2025 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1442-experimental | 982 | 2/6/2025 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1441-experimental | 1,105 | 2/5/2025 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1440-experimental | 1,061 | 2/4/2025 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1439-experimental | 1,159 | 1/31/2025 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1438-experimental | 1,022 | 1/30/2025 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1437-experimental | 946 | 1/28/2025 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1436-experimental | 983 | 1/24/2025 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1435-experimental | 1,058 | 1/23/2025 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1434-experimental | 981 | 1/23/2025 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1433-experimental | 1,034 | 1/22/2025 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1432-experimental | 1,024 | 1/21/2025 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1431-experimental | 994 | 1/20/2025 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1430-experimental | 996 | 1/20/2025 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1429-experimental | 1,010 | 1/17/2025 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1428-experimental | 994 | 1/17/2025 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1427-experimental | 1,003 | 1/17/2025 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1426-experimental | 1,002 | 1/10/2025 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1425-experimental | 969 | 1/10/2025 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1424-experimental | 1,003 | 1/8/2025 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1423-experimental | 1,006 | 1/8/2025 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1422-experimental | 1,034 | 1/8/2025 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1421-experimental | 1,037 | 1/6/2025 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1420-experimental | 970 | 1/6/2025 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1419-experimental | 1,042 | 1/2/2025 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1418-experimental | 1,024 | 12/31/2024 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1417-experimental | 1,032 | 12/30/2024 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1416-experimental | 1,000 | 12/30/2024 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1415-experimental | 1,027 | 12/27/2024 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1414-experimental | 1,046 | 12/26/2024 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1413-experimental | 1,008 | 12/24/2024 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1412-experimental | 996 | 12/23/2024 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1411-experimental | 1,000 | 12/23/2024 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1406-experimental | 1,014 | 12/19/2024 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1405-experimental | 1,023 | 12/17/2024 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1404-experimental | 1,039 | 12/17/2024 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1403-experimental | 972 | 12/16/2024 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1402-experimental | 1,081 | 12/12/2024 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1401-experimental | 1,048 | 12/12/2024 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1400-experimental | 1,045 | 12/10/2024 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1399-experimental | 1,042 | 12/9/2024 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1398-experimental | 1,003 | 12/9/2024 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1397-experimental | 1,021 | 12/5/2024 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1396-experimental | 1,024 | 12/4/2024 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1395-experimental | 1,008 | 12/3/2024 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1394-experimental | 983 | 12/3/2024 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1393-experimental | 1,000 | 12/2/2024 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1392-experimental | 961 | 11/28/2024 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1391-experimental | 1,315 | 11/28/2024 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1390-experimental | 1,044 | 11/28/2024 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1389-experimental | 1,165 | 11/28/2024 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1387-experimental | 1,035 | 11/28/2024 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1386-experimental | 1,048 | 11/26/2024 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1385-experimental | 1,007 | 11/25/2024 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1384-experimental | 1,004 | 11/22/2024 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1383-experimental | 1,030 | 11/21/2024 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1382-experimental | 1,020 | 11/20/2024 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1381-experimental | 1,014 | 11/19/2024 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1380-experimental | 956 | 11/19/2024 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1379-experimental | 983 | 11/18/2024 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1378-experimental | 996 | 11/18/2024 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1377-experimental | 1,045 | 11/15/2024 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1376-experimental | 1,007 | 11/15/2024 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1374-experimental | 974 | 11/14/2024 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1373-experimental | 1,033 | 11/14/2024 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1371-experimental | 1,000 | 11/14/2024 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1370-experimental | 1,083 | 11/11/2024 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1369-experimental | 1,082 | 11/11/2024 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1368-experimental | 1,006 | 11/11/2024 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1367-experimental | 991 | 11/8/2024 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1366-experimental | 995 | 11/7/2024 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1365-experimental | 1,015 | 11/5/2024 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1364-experimental | 982 | 11/4/2024 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1363-experimental | 1,056 | 11/4/2024 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1362-experimental | 1,048 | 11/2/2024 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1361-experimental | 1,017 | 11/2/2024 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1360-experimental | 1,035 | 10/30/2024 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1359-experimental | 1,005 | 10/25/2024 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1358-experimental | 1,095 | 10/24/2024 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1357-experimental | 1,042 | 10/23/2024 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1356-experimental | 980 | 10/21/2024 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1355-experimental | 983 | 10/21/2024 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1354-experimental | 1,047 | 10/18/2024 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1353-experimental | 939 | 10/17/2024 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1352-experimental | 1,071 | 10/12/2024 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1351-experimental | 1,046 | 10/12/2024 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1350-experimental | 1,003 | 10/11/2024 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1349-experimental | 1,059 | 10/11/2024 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1348-experimental | 991 | 10/10/2024 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1347-experimental | 1,012 | 10/10/2024 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1346-experimental | 1,044 | 10/9/2024 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1345-experimental | 995 | 10/7/2024 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1343-experimental | 972 | 10/7/2024 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1342-experimental | 1,047 | 10/2/2024 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1341-experimental | 1,018 | 10/2/2024 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1340-experimental | 1,010 | 10/1/2024 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1339-experimental | 1,039 | 9/27/2024 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1338-experimental | 1,032 | 9/27/2024 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1337-experimental | 1,160 | 9/24/2024 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1336-experimental | 1,082 | 9/24/2024 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1335-experimental | 1,033 | 9/24/2024 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1334-experimental | 1,017 | 9/24/2024 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1333-experimental | 1,083 | 9/24/2024 |  | 
                                        
                                            | 7.0.5000.1332-experimental | 1,093 | 9/24/2024 |  | 
                                        
                                            | 6.0.5000.975 | 82,405 | 4/13/2018 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1470-experimental | 969 | 7/9/2025 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1410-experimental | 961 | 12/20/2024 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1409-experimental | 1,017 | 12/19/2024 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1408-experimental | 1,025 | 12/19/2024 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1407-experimental | 1,078 | 12/19/2024 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1342-experimental | 1,054 | 10/2/2024 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1331-experimental | 1,433 | 8/27/2024 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1330-experimental | 1,243 | 8/23/2024 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1329-experimental | 1,202 | 8/19/2024 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1328-experimental | 1,563 | 7/23/2024 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1327-experimental | 1,197 | 7/19/2024 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1326-experimental | 1,227 | 7/12/2024 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1325-experimental | 1,205 | 7/4/2024 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1324-experimental | 1,275 | 6/24/2024 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1323-experimental | 1,262 | 6/24/2024 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1322-experimental | 3,418 | 5/27/2024 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1321-experimental | 3,205 | 5/24/2024 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1320-experimental | 1,163 | 5/24/2024 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1319-experimental | 1,142 | 5/24/2024 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1318-experimental | 1,206 | 5/19/2024 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1317-experimental | 1,225 | 5/10/2024 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1316-experimental | 1,428 | 4/29/2024 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1315-experimental | 1,336 | 4/21/2024 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1314-experimental | 1,214 | 4/21/2024 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1313-experimental | 1,198 | 4/18/2024 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1312-experimental | 1,285 | 4/17/2024 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1311-experimental | 1,353 | 4/8/2024 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1310-experimental | 1,396 | 4/2/2024 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1309-experimental | 1,402 | 4/2/2024 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1308-experimental | 1,510 | 3/28/2024 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1306-experimental | 1,454 | 3/28/2024 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1305-experimental | 1,423 | 3/28/2024 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1304-experimental | 1,541 | 3/20/2024 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1303-experimental | 1,596 | 3/20/2024 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1302-experimental | 1,613 | 3/19/2024 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1301-experimental | 1,656 | 3/19/2024 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1300-experimental | 1,723 | 3/18/2024 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1299-experimental | 1,652 | 3/18/2024 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1298-experimental | 1,676 | 3/16/2024 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1297-experimental | 1,623 | 3/15/2024 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1296-experimental | 1,708 | 3/15/2024 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1295-experimental | 1,696 | 3/15/2024 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1294-experimental | 1,611 | 3/15/2024 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1293-experimental | 1,692 | 3/15/2024 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1292-experimental | 1,679 | 3/14/2024 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1291-experimental | 1,707 | 3/14/2024 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1290-experimental | 1,721 | 3/14/2024 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1289-experimental | 1,617 | 3/14/2024 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1288-experimental | 1,738 | 3/14/2024 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1287-experimental | 1,819 | 3/13/2024 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1286-experimental | 1,778 | 3/12/2024 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1285-experimental | 1,805 | 3/8/2024 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1284-experimental | 1,810 | 3/8/2024 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1283-experimental | 2,196 | 3/4/2024 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1282-experimental | 2,119 | 3/4/2024 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1281-experimental | 2,157 | 3/4/2024 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1280-experimental | 2,131 | 3/4/2024 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1279-experimental | 2,062 | 3/4/2024 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1278-experimental | 2,213 | 3/4/2024 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1276-experimental | 1,549 | 3/2/2024 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1274-experimental | 2,055 | 3/1/2024 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1273-experimental | 2,181 | 3/1/2024 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1272-experimental | 2,142 | 3/1/2024 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1271-experimental | 2,131 | 3/1/2024 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1270-experimental | 3,567 | 3/1/2024 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1267-experimental | 2,092 | 3/1/2024 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1266-experimental | 4,165 | 11/29/2023 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1265-experimental | 4,187 | 11/28/2023 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1263-experimental | 4,483 | 10/19/2023 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1262-experimental | 4,641 | 10/9/2023 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1261-experimental | 4,604 | 9/29/2023 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1260-experimental | 4,666 | 9/27/2023 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1259-experimental | 4,783 | 9/26/2023 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1258-experimental | 4,743 | 9/26/2023 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1257-experimental | 4,817 | 9/21/2023 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1256-experimental | 5,045 | 9/5/2023 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1255-experimental | 5,049 | 9/5/2023 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1254-experimental | 5,406 | 8/15/2023 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1252-experimental | 5,392 | 8/11/2023 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1251-experimental | 5,644 | 7/20/2023 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1250-experimental | 5,701 | 7/20/2023 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1249-experimental | 5,657 | 7/20/2023 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1248-experimental | 5,740 | 7/18/2023 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1247-experimental | 5,824 | 7/13/2023 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1246-experimental | 5,765 | 7/7/2023 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1245-experimental | 7,021 | 11/9/2022 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1244-experimental | 5,801 | 11/9/2022 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1243-experimental | 5,711 | 11/3/2022 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1242-experimental | 7,061 | 11/2/2022 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1241-experimental | 5,731 | 10/31/2022 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1240-experimental | 5,672 | 10/13/2022 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1239-experimental | 19,620 | 10/4/2022 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1238-experimental | 11,839 | 10/4/2022 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1237-experimental | 5,825 | 10/3/2022 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1236-experimental | 5,838 | 9/29/2022 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1235-experimental | 7,004 | 9/23/2022 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1233-experimental | 5,789 | 8/8/2022 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1232-experimental | 6,166 | 8/5/2022 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1231-experimental | 5,887 | 7/27/2022 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1230-experimental | 5,904 | 7/26/2022 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1228-experimental | 6,527 | 4/22/2022 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1227-experimental | 21,371 | 2/17/2022 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1226-experimental | 5,917 | 2/8/2022 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1225-experimental | 5,863 | 2/8/2022 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1224-experimental | 9,635 | 2/7/2022 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1223-experimental | 5,923 | 1/27/2022 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1222-experimental | 5,801 | 12/24/2021 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1221-experimental | 5,867 | 12/24/2021 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1219-experimental | 6,653 | 10/27/2021 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1217-experimental | 6,615 | 9/24/2021 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1216-experimental | 12,752 | 9/13/2021 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1215-experimental | 11,730 | 9/13/2021 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1214-experimental | 6,741 | 8/3/2021 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1213-experimental | 7,080 | 7/25/2021 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1212-experimental | 6,939 | 7/25/2021 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1211-experimental | 7,151 | 5/19/2021 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1210-experimental | 7,856 | 5/19/2021 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1209-experimental | 7,006 | 5/19/2021 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1208-experimental | 6,970 | 5/11/2021 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1207-experimental | 7,217 | 4/7/2021 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1206-experimental | 7,302 | 2/8/2021 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1205-experimental | 7,284 | 1/28/2021 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1204-experimental | 7,302 | 1/28/2021 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1203-experimental | 7,294 | 1/21/2021 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1202-experimental | 7,458 | 1/4/2021 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1201-experimental | 7,246 | 12/5/2020 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1200-experimental | 7,236 | 11/16/2020 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1198-experimental | 7,750 | 10/14/2020 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1197-experimental | 8,357 | 9/24/2020 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1196-experimental | 7,652 | 9/9/2020 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1195-experimental | 7,793 | 8/13/2020 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1194-experimental | 7,811 | 8/11/2020 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1193-experimental | 7,964 | 6/17/2020 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1192-experimental | 7,949 | 5/12/2020 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1191-experimental | 8,087 | 4/28/2020 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1190-experimental | 7,968 | 4/14/2020 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1189-experimental | 7,988 | 4/6/2020 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1188-experimental | 8,115 | 4/3/2020 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1186-experimental | 7,920 | 4/3/2020 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1185-experimental | 8,019 | 4/1/2020 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1184-experimental | 7,925 | 3/20/2020 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1183-experimental | 8,249 | 3/19/2020 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1182-experimental | 7,959 | 3/12/2020 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1181-experimental | 8,091 | 3/10/2020 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1180-experimental | 8,103 | 3/4/2020 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1179-experimental | 7,977 | 2/28/2020 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1178-experimental | 8,169 | 2/28/2020 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1177-experimental | 8,051 | 2/28/2020 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1176-experimental | 8,105 | 2/24/2020 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1175-experimental | 7,964 | 2/23/2020 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1174-experimental | 8,151 | 2/23/2020 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1173-experimental | 8,138 | 2/21/2020 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1172-experimental | 7,922 | 2/21/2020 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1171-experimental | 8,053 | 2/20/2020 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1170-experimental | 8,296 | 2/19/2020 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1169-experimental | 7,937 | 2/13/2020 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1168-experimental | 8,012 | 2/12/2020 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1167-experimental | 8,059 | 2/7/2020 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1166-experimental | 8,128 | 1/20/2020 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1164-experimental | 8,181 | 1/20/2020 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1163-experimental | 8,139 | 1/17/2020 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1162-experimental | 7,927 | 1/10/2020 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1161-experimental | 7,979 | 12/20/2019 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1160-experimental | 8,248 | 12/20/2019 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1159-experimental | 8,062 | 12/20/2019 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1158-experimental | 8,063 | 12/13/2019 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1157-experimental | 8,127 | 12/3/2019 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1156-experimental | 8,012 | 11/27/2019 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1155-experimental | 8,007 | 11/22/2019 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1154-experimental | 8,151 | 11/22/2019 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1153-experimental | 8,004 | 11/21/2019 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1152-experimental | 8,106 | 11/15/2019 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1151-experimental | 8,194 | 11/14/2019 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1150-experimental | 7,993 | 11/13/2019 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1149-experimental | 8,004 | 11/13/2019 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1148-experimental | 7,982 | 11/12/2019 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1147-experimental | 8,055 | 11/1/2019 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1146-experimental | 7,831 | 10/14/2019 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1145-experimental | 8,076 | 10/8/2019 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1144-experimental | 8,096 | 9/25/2019 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1143-experimental | 7,967 | 9/24/2019 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1142-experimental | 7,898 | 9/23/2019 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1141-experimental | 8,001 | 9/20/2019 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1140-experimental | 7,983 | 9/17/2019 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1139-experimental | 7,960 | 9/16/2019 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1138-experimental | 8,117 | 9/16/2019 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1137-experimental | 7,934 | 9/12/2019 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1136-experimental | 8,048 | 9/12/2019 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1135-experimental | 8,202 | 9/4/2019 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1134-experimental | 7,935 | 9/2/2019 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1133-experimental | 8,166 | 8/8/2019 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1132-experimental | 8,026 | 8/2/2019 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1131-experimental | 8,157 | 8/1/2019 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1130-experimental | 8,040 | 7/31/2019 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1129-experimental | 7,971 | 7/26/2019 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1128-experimental | 8,047 | 7/23/2019 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1127-experimental | 8,016 | 7/19/2019 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1126-experimental | 8,093 | 7/19/2019 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1125-experimental | 8,309 | 7/12/2019 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1124-experimental | 8,146 | 7/8/2019 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1123-experimental | 8,148 | 7/4/2019 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1122-experimental | 8,271 | 7/2/2019 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1121-experimental | 8,162 | 6/27/2019 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1120-experimental | 7,999 | 6/20/2019 |  | 
                                        
                                            | 5.0.5000.1119-experimental | 8,140 | 6/19/2019 |  | 
