CefSharp.WinForms
138.0.340
dotnet add package CefSharp.WinForms --version 138.0.340
NuGet\Install-Package CefSharp.WinForms -Version 138.0.340
<PackageReference Include="CefSharp.WinForms" Version="138.0.340" />
<PackageVersion Include="CefSharp.WinForms" Version="138.0.340" />
<PackageReference Include="CefSharp.WinForms" />
paket add CefSharp.WinForms --version 138.0.340
#r "nuget: CefSharp.WinForms, 138.0.340"
#:package CefSharp.WinForms@138.0.340
#addin nuget:?package=CefSharp.WinForms&version=138.0.340
#tool nuget:?package=CefSharp.WinForms&version=138.0.340
The CefSharp Chromium-based browser component (WinForms control).
| Product | Versions Compatible and additional computed target framework versions. |
|---|---|
| .NET Framework | net462 is compatible. net463 was computed. net47 was computed. net471 was computed. net472 was computed. net48 was computed. net481 was computed. |
-
.NETFramework 4.6.2
- CefSharp.Common (= 138.0.340)
NuGet packages (29)
Showing the top 5 NuGet packages that depend on CefSharp.WinForms:
| Package | Downloads |
|---|---|
|
INSM.HTMLWrapper
Instoremedia HTMLWrapper |
|
|
Alchemium.Unlimited
Chromium and .NET Windows Desktop Application/Game Platform |
|
|
Tenduke.Client.WinForms
Package Description |
|
|
MicroServices
Micro Services Essential Pack |
|
|
Tenduke.EntitlementClient
10Duke Entitlement service client library for .NET desktop applications |
GitHub repositories (16)
Showing the top 16 popular GitHub repositories that depend on CefSharp.WinForms:
| Repository | Stars |
|---|---|
|
rocksdanister/lively
Free and open-source software that allows users to set animated desktop wallpapers and screensavers powered by WinUI 3.
|
|
|
Mzying2001/CefFlashBrowser
Flash浏览器 / Flash Browser
|
|
|
mcneel/rhino-developer-samples
Rhino and Grasshopper developer sample code
|
|
|
microsoft/Analysis-Services
Git repo for Analysis Services samples and community projects
|
|
|
ic3w0lf22/Roblox-Account-Manager
Application that allows you to add multiple accounts into one application allowing you to easily play on alt accounts without having to change accounts
|
|
|
yclown/ql_jd_cookie
青龙面板京东cookie获取桌面版,支持一键发送到青龙面板,账号密码快速填入
|
|
|
cefsharp/CefSharp.MinimalExample
Minimal example of how the CefSharp library can be used
|
|
|
andanteyk/ElectronicObserver
艦これ補助ツール「七四式電子観測儀」
|
|
|
grocy/grocy-desktop
A (Windows) desktop application wrapper for https://github.com/grocy/grocy
|
|
|
textadventures/quest
Create text adventure games
|
|
|
SafeExamBrowser/seb-win-refactoring
Safe Exam Browser for Windows.
|
|
|
znlgis/sod
PDF.NET 的追求:代码的精简,开发、维护的简单与极致的运行效率!
|
|
|
lstratman/EasyTabs
Library to enable .NET WinForms apps to easily render a set of tabs in their titlebar space, similar to Chrome, Firefox, Edge, etc.
|
|
|
marius00/iagd
|
|
|
SubtitleEdit/plugins
Plugins for Subtitle Edit
|
|
|
beyluta/WinWidgets
WinWidgets makes web-based desktop widgets easy to develop. Using HTML, CSS, and JavaScript create your own Windows 11 widgets on the fly.
|
| Version | Downloads | Last Updated | |
|---|---|---|---|
| 138.0.340 | 1,222 | 8/3/2025 | |
| 138.0.170 | 3,789 | 7/10/2025 | |
| 137.0.100 | 9,838 | 6/6/2025 | |
| 136.1.40 | 15,921 | 5/13/2025 | |
| 135.0.220 | 9,011 | 4/27/2025 | |
| 135.0.170 | 15,741 | 4/8/2025 | |
| 134.3.90 | 4,923 | 3/31/2025 | |
| 134.3.60 | 3,518 | 3/23/2025 | |
| 133.4.21 | 11,329 | 2/24/2025 | |
| 132.3.11 | 17,761 | 2/1/2025 | |
| 131.3.50 | 15,952 | 12/23/2024 | |
| 131.3.10 | 6,165 | 12/11/2024 | |
| 131.2.70 | 6,276 | 11/23/2024 | |
| 130.1.90 | 17,892 | 10/30/2024 | |
| 129.0.110 | 12,071 | 10/7/2024 | |
| 128.4.90 | 5,792 | 9/21/2024 | |
| 127.3.50 | 16,287 | 8/21/2024 | |
| 126.2.180 | 21,696 | 7/19/2024 | |
| 126.2.70 | 23,087 | 6/23/2024 | |
| 125.0.210 | 13,811 | 6/9/2024 | |
| 124.3.80 | 10,601 | 5/17/2024 | |
| 124.3.50 | 13,395 | 5/8/2024 | |
| 124.3.20 | 2,486 | 5/5/2024 | |
| 123.0.60 | 31,193 | 3/24/2024 | |
| 122.1.120 | 7,563 | 3/13/2024 | |
| 121.3.130 | 31,974 | 2/24/2024 | |
| 121.3.70 | 7,789 | 2/9/2024 | |
| 120.2.70 | 20,814 | 1/20/2024 | |
| 120.2.50 | 7,949 | 1/13/2024 | |
| 120.1.110 | 15,362 | 12/24/2023 | |
| 120.1.80 | 6,613 | 12/16/2023 | |
| 119.4.30 | 29,959 | 11/19/2023 | |
| 119.1.20 | 17,648 | 11/5/2023 | |
| 118.6.80 | 5,812 | 10/28/2023 | |
| 117.2.40 | 55,183 | 10/8/2023 | |
| 117.2.20 | 158,987 | 10/3/2023 | |
| 116.0.230 | 11,383 | 9/16/2023 | |
| 116.0.190 | 5,526 | 9/6/2023 | |
| 116.0.150 | 12,348 | 8/26/2023 | |
| 116.0.130 | 8,330 | 8/21/2023 | |
| 115.3.130 | 5,658 | 8/12/2023 | |
| 115.3.110 | 11,354 | 8/1/2023 | |
| 114.2.120 | 38,153 | 7/2/2023 | |
| 114.2.100 | 13,907 | 6/8/2023 | |
| 113.3.50 | 6,964 | 6/6/2023 | |
| 113.1.40 | 22,674 | 5/12/2023 | |
| 112.3.0 | 16,495 | 4/22/2023 | |
| 112.2.70 | 16,397 | 4/10/2023 | |
| 111.2.70 | 4,592 | 4/3/2023 | |
| 111.2.20 | 11,697 | 3/15/2023 | |
| 110.0.300 | 19,510 | 2/27/2023 | |
| 110.0.280 | 10,947 | 2/22/2023 | |
| 110.0.250 | 11,134 | 2/9/2023 | |
| 109.1.110 | 46,885 | 1/16/2023 | |
| 108.4.130 | 22,097 | 12/16/2022 | |
| 107.1.120 | 22,832 | 12/1/2022 | |
| 107.1.90 | 14,090 | 11/15/2022 | |
| 107.1.50 | 2,725 | 11/11/2022 | |
| 107.1.40 | 12,295 | 11/3/2022 | |
| 106.0.290 | 15,806 | 10/17/2022 | |
| 106.0.260 | 10,027 | 10/5/2022 | |
| 105.3.390 | 19,201 | 9/19/2022 | |
| 105.3.330 | 7,469 | 9/8/2022 | |
| 104.4.240 | 26,603 | 8/21/2022 | |
| 104.4.180 | 13,326 | 8/9/2022 | |
| 103.0.120 | 13,856 | 7/26/2022 | |
| 103.0.90 | 27,970 | 7/7/2022 | |
| 103.0.80 | 98,003 | 7/4/2022 | |
| 102.0.100 | 37,464 | 6/20/2022 | |
| 102.0.90 | 24,004 | 5/31/2022 | |
| 101.0.180 | 21,179 | 5/15/2022 | |
| 101.0.150 | 13,822 | 5/6/2022 | |
| 100.0.230 | 28,971 | 4/19/2022 | |
| 100.0.140 | 30,799 | 4/7/2022 | |
| 100.0.120-pre | 1,247 | 4/4/2022 | |
| 99.2.140 | 17,494 | 3/31/2022 | |
| 99.2.120 | 12,720 | 3/19/2022 | |
| 99.2.90 | 41,004 | 3/7/2022 | |
| 98.1.210 | 95,988 | 2/18/2022 | |
| 98.1.190 | 11,206 | 2/15/2022 | |
| 97.1.61 | 11,951 | 1/29/2022 | |
| 97.1.60 | 8,087 | 1/22/2022 | |
| 97.1.12 | 21,099 | 1/18/2022 | |
| 97.1.11 | 3,590 | 1/15/2022 | |
| 97.1.10-pre | 1,419 | 1/11/2022 | |
| 96.0.180 | 39,073 | 12/16/2021 | |
| 96.0.170 | 9,049 | 12/10/2021 | |
| 96.0.142 | 7,045 | 12/1/2021 | |
| 96.0.141 | 3,202 | 11/30/2021 | |
| 96.0.140-pre | 4,637 | 11/25/2021 | |
| 95.7.141 | 20,784 | 11/5/2021 | |
| 95.7.140-pre | 1,504 | 11/1/2021 | |
| 94.4.110 | 19,231 | 10/22/2021 | |
| 94.4.50 | 16,117 | 10/5/2021 | |
| 94.4.20 | 7,800 | 9/29/2021 | |
| 94.3.0-pre | 1,544 | 9/24/2021 | |
| 93.1.140 | 9,993 | 9/19/2021 | |
| 93.1.111 | 8,664 | 9/10/2021 | |
| 93.1.110-pre | 1,552 | 9/5/2021 | |
| 92.0.260 | 38,128 | 8/20/2021 | |
| 92.0.251 | 6,662 | 8/15/2021 | |
| 92.0.250-pre | 1,539 | 8/11/2021 | |
| 91.1.230 | 32,843 | 7/22/2021 | |
| 91.1.211 | 26,114 | 6/27/2021 | |
| 91.1.210 | 11,038 | 6/22/2021 | |
| 91.1.160 | 8,034 | 6/17/2021 | |
| 91.1.60-pre | 1,694 | 6/8/2021 | |
| 90.6.70 | 41,745 | 6/2/2021 | |
| 90.6.50 | 28,138 | 5/12/2021 | |
| 90.5.70-pre | 1,978 | 4/27/2021 | |
| 89.0.170 | 66,254 | 4/5/2021 | |
| 89.0.140-pre | 1,799 | 3/25/2021 | |
| 88.2.90 | 33,681 | 3/5/2021 | |
| 88.2.40-pre | 2,328 | 2/10/2021 | |
| 87.1.132 | 68,285 | 2/3/2021 | |
| 87.1.131-pre | 2,413 | 1/15/2021 | |
| 87.1.130-pre | 1,896 | 1/9/2021 | |
| 86.0.241 | 101,530 | 11/27/2020 | |
| 86.0.240-pre | 2,839 | 11/20/2020 | |
| 85.3.130 | 53,862 | 10/25/2020 | |
| 85.3.121 | 4,980 | 10/23/2020 | |
| 85.3.121-pre | 3,354 | 10/13/2020 | |
| 84.4.10 | 65,292 | 8/26/2020 | |
| 84.3.10-pre | 3,577 | 8/5/2020 | |
| 83.4.20 | 53,253 | 7/2/2020 | |
| 83.3.120-pre | 4,315 | 6/14/2020 | |
| 81.3.100 | 49,972 | 5/23/2020 | |
| 81.3.20-pre | 3,797 | 5/10/2020 | |
| 79.1.360 | 168,589 | 2/10/2020 | |
| 79.1.350 | 15,963 | 1/29/2020 | |
| 79.1.310-pre | 4,145 | 1/22/2020 | |
| 75.1.143 | 117,501 | 11/3/2019 | |
| 75.1.142 | 123,603 | 9/9/2019 | |
| 75.1.141 | 34,880 | 8/15/2019 | |
| 75.1.140-pre01 | 4,044 | 7/28/2019 | |
| 73.1.130 | 119,892 | 5/3/2019 | |
| 73.1.120-pre01 | 10,561 | 4/10/2019 | |
| 71.0.2 | 70,289 | 3/10/2019 | |
| 71.0.1 | 8,265 | 3/6/2019 | |
| 71.0.0 | 42,245 | 1/21/2019 | |
| 71.0.0-pre01 | 5,232 | 1/2/2019 | |
| 69.0.0 | 59,968 | 11/19/2018 | |
| 67.0.0 | 58,146 | 9/5/2018 | |
| 65.0.1 | 29,927 | 8/17/2018 | |
| 65.0.0 | 29,629 | 7/13/2018 | |
| 63.0.3 | 83,551 | 3/26/2018 | |
| 63.0.2 | 21,616 | 3/8/2018 | |
| 63.0.1 | 18,218 | 2/13/2018 | |
| 63.0.0 | 28,743 | 2/8/2018 | |
| 62.0.0-pre01 | 4,689 | 12/12/2017 | |
| 57.0.0 | 150,049 | 4/18/2017 | |
| 55.0.0 | 53,556 | 2/3/2017 | |
| 53.0.1 | 13,881 | 12/22/2016 | |
| 53.0.0 | 52,517 | 10/10/2016 | |
| 51.0.0 | 45,860 | 7/14/2016 | |
| 49.0.1 | 57,790 | 6/1/2016 | |
| 49.0.0 | 23,916 | 5/3/2016 | |
| 47.0.4 | 7,048 | 5/16/2016 | |
| 47.0.3 | 17,908 | 2/25/2016 | |
| 47.0.2 | 17,322 | 1/29/2016 | |
| 47.0.0 | 7,866 | 1/22/2016 | |
| 45.0.0 | 17,754 | 11/23/2015 | |
| 43.0.1 | 8,178 | 10/29/2015 | |
| 43.0.0 | 10,748 | 9/21/2015 | |
| 41.0.1 | 10,146 | 8/4/2015 | |
| 41.0.0 | 9,808 | 6/24/2015 | |
| 39.0.2 | 7,635 | 5/29/2015 | |
| 39.0.1 | 6,626 | 5/1/2015 | |
| 39.0.0 | 13,949 | 4/8/2015 | |
| 37.0.3 | 4,736 | 12/15/2015 | |
| 37.0.1 | 4,099 | 4/20/2015 | |
| 37.0.0 | 9,581 | 12/18/2014 | |
| 33.0.2 | 11,407 | 10/27/2014 | |
| 1.25.3 | 18,324 | 9/30/2013 |
See https://github.com/cefsharp/CefSharp/releases/tag/v138.0.340 for release notes including Known Issues, Breaking Changes, Bugs Fixed, new features.
Important you read the release notes to see what's changed in this version.